Фитинги компрессионные
Фитинги компрессионные пнд применяют для соединения полиэтиленовых труб для водоснабжения малых диаметров механическим способом.
Основные сферы применения:
- распределение питьевой воды;
- временные линии распределения воды в зданиях;
- системы разбрызгивания;
- системы орошения.
Главные преимущества фитингов компрессионных пнд:
- соединения гибкие или жесткие;
- не требуют четкого выравнивания труб;
- не требуют использования специального инструмента;
- различные материалы и размеры;
- не требуют специального обучении (быстрое и простое соединение).
Таблица №1 Полимерные соединительные детали для сборно-разборных трубопроводов из полиэтилена
Наименование | DN, мм | Наименование | DN, мм |
Муфта соединительная
| 20 x 20 |
Муфта переходная
| 25 x 20 |
25 x 25 | 32 x 25 | ||
32 x 32 | 40 x 32 | ||
40 x 40 | 50 x 40 | ||
50 x 50 | 63 х 50 | ||
63 х 63 | 75 х 63 | ||
75 х 75 | 90 х 75 | ||
90 х 90 | 110 x 90 | ||
110 x 110 |
Отвод 90
| 20 x 20 | |
Муфта компрессионная с наружной резьбой
| 20x1/2" | 25 x 25 | |
20x3/4" | 32 x 32 | ||
25x1/2" | 40 x 40 | ||
25x3/4" | 50 x 50 | ||
25x1" | 63 х 63 | ||
32x3/4" | 75 х 75 | ||
32x1" | 90 х 90 | ||
32x1 1/4" | 110 x 110 | ||
40x1" |
Угольник с наружной резьбой
| 20x1/2" | |
40x1 1/4" | 20x3/4" | ||
40x1 1/2" | 25x1/2" | ||
50x1 1/2" | 25x3/4" | ||
50x2" | 25x1" | ||
63x2" | 40x1 1/4" | ||
110х4" | 50x1 1/2" | ||
Муфта с внутренней резьбой
| 20x1/2"x20 | 63x2" | |
20x3/4"x20 | Угольник с внутренней резьбой
| 20x1/2" | |
25x1/2"x25 | 20x3/4" | ||
25x3/4"x25 | 25x1/2" | ||
25x1"x25 | 25x1" | ||
32x3/4"x32 | 25x3/4" | ||
32x1"x32 | 32 x 3/4" | ||
40x1 1/4"x40 | 32 x 1" | ||
50x1 1/2"x50 | 40 x 11/4" | ||
63x2"x63 | 50 x 11/2" | ||
110 х 4" | 63 x 2" | ||
Тройник пнд с наружной резьбой | 20x1/2"x20 | Тройник с внутренней резьбой
| 20x1/2"x20 |
20x3/4"x20 | 20x3/4"x20 | ||
25x1/2"x25 | 25x1/2"x25 | ||
25x3/4"x25 | 25x3/4"x25 | ||
25x1"x25 | 25x1"x25 | ||
32x3/4"x32 | 32x3/4"x32 | ||
32x1"x32 | 32x1"x32 | ||
40x1 1/4"x40 | 40x1 1/4"x40 | ||
50x1 1/2"x50 | 50x1 1/2"x50 | ||
63x2"x63 | 63x2"x63 | ||
Тройник равносторонний | 20 x 20 x 20 | Тройник редукционный
| 25 х 20 х 25 |
25 x 25 x 25 | 32 х 25 х 32 | ||
32 x 32 x 32 | 40 х 32 х 40 | ||
40 x 40 x 40 | 50 х 40 х 50 | ||
50 x 50 x 50 | 63 х 50 х 63 | ||
63 x 63 x 63 | Шаровой кран (цанга - внутр. резьба)
| 20 x 1/2" | |
90 x 90 х 90 | 25 x 3/4" | ||
110x110х110 | 32 x 1" | ||
Седелка с резьбовым отводом | 25 x 1/2" | 40 x 1 1/4" | |
25 x 3/4" | 50 х 1 1/2" | ||
32 x 1/2" | 63 х 2" | ||
32 x 3/4" | Заглушка компрессионная
| 20 | |
32 x 1" | 25 | ||
40 x 1/2" | 32 | ||
40 x 3/4" | 40 | ||
40 x 1" | 50 | ||
50 x 1/2" | 63 | ||
50 x 3/4" | 75 | ||
50 x 1" | 90 | ||
63 x 1/2" | 110 | ||
63 x 3/4" | Фланцевое соединение пнд
| 63 х 2" | |
63 x 1" | 90 х 3" | ||
90 x 1" | 110 х 4" | ||
90 x 2" | Ключ компрессионный металлический
| 40-63 | |
110 x 1/2" | 75-110 | ||
110 x 3/4" | |||
110 x 1" | |||
110 x 1 1/4" | |||
110 x 1 1/2" | |||
110 x 2" | |||
160 х 1" | |||
160 х 2" | |||
160 х 3" | |||
160 х 4" | |||
225 х 2" | |||
315 х 2" | |||
50 x 1" | |||
63 x 1/2" | |||
63 x 3/4" | |||
63 x 1" | |||
90 x 1" | |||
90 x 2" |
Мы так же предлагаем георг фишер фитинги прайс на которые вы можете просмотреть на нашем сайте и гофрированные трубы такие как Труба корсис разной кольцевой жесткости.