Фитинги ПНД литые для стыковой и электромуфтовой сварки
Фитинги для стыковой сварки изготавливают методами литья под давлением, прессованием полиэтилена, намотки расплава полиэтилена с последующей механической обработкой, сочетанием вышеуказанных методов и сварки, а также различными методами сварки деталей из труб. В зависимости от метода производства данные фитинги подразделяются на литые и сегментносварные фитинги.
Литые фитинги ПНД
Изготовлены методом литья под давлением с последующей механической обработкой.
Используются для монтажа трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0°С до 40°С, а также другие жидкие и газообразные вещества, к которым полиэтилен химически стоек.Наибольшей популярностью на данный момент пользуются фитинги георг фишер, продукция известной Шведской компании.
Наименование |
DN, мм |
Наименование |
DN, мм |
Втулка под фланец ПНД короткая |
Втулка под фланец ПНД удлиненная |
||
![]() |
50 | ![]() |
50 |
63 | 63 | ||
75 | 75 | ||
90 | 90 | ||
110 | 110 | ||
125 | 125 | ||
140 | 140 | ||
160 | 160 | ||
180 | 180 | ||
200 | 200 | ||
225 | 225 | ||
250 | 250 | ||
280 | 280 | ||
315 | 315 | ||
Переход ПНД короткий |
Переход ПНД удлиненный |
||
![]() |
75х50-63 | ![]() |
75х63 |
90х50-75 | 90х50-75 | ||
110х63-90 | 110х50 | ||
125х110 | 110х63-90 | ||
140х110 | 110х75 | ||
160х110 | 125х90-110 | ||
180х110-160 | 140х90-125 | ||
200х110-180 | 160х50-110 | ||
225х110 | 160х125-140 | ||
225х160 | 180х110-160 | ||
225х180-200 | 200х110-140 | ||
250х160 | 200х160 | ||
250х200-225 | 200х180 | ||
280х200-225 | 225х110-140 | ||
315х110-180 | 225х160 | ||
315х200-280 | 225х180 | ||
355х200-225 | 225х200 | ||
355х250-315 | 250х110-180 | ||
400х315 | 250х200-225 | ||
500х400 | 280х110-160 | ||
Тройник ПНД редукционный PN10 PE100 SDR17 |
280х200-250 | ||
![]() |
200х180х200 | 315х110-180 | |
225х50х225 | 315х200-280 | ||
225х63х225 |
Тройник ПНД редукционный PN10 PE100 SDR17 |
||
225х90х225 | ![]() |
50х32х50 | |
225х110х225 | 63х32х63 | ||
225х125х225 | 63х50х63 | ||
225х140х225 | 75х50х75 | ||
225х160х225 | 75х63х75 | ||
225х180х225 | 90х50х90 | ||
225х200х225 | 90х63х90 | ||
250х110х250 | 90х75х90 | ||
250х125х250 | 110х32х110 | ||
250х140х250 | 110х50х110 | ||
250х160х250 | 110х63х110 | ||
250х180х250 | 110х75х110 | ||
250х200х250 | 110х90х110 | ||
250х225х250 | 125х90х125 | ||
280х110х280 | 125х110х125 | ||
280х125х280 | 140х90х140 | ||
280х140х280 | 140х110х140 | ||
280х160х280 | 140х125х140 | ||
280х200х280 | 160х50х160 | ||
280х225х280 | 160х63х160 | ||
280х250х280 | 160х75х160 | ||
315х110х315 | 160х90х160 | ||
315х125х315 | 160х110х160 | ||
315х140х315 | 160х125х160 | ||
315х160х315 | 160х140х160 | ||
315х180х315 | 180х110х180 | ||
315х200х315 | 180х125х180 | ||
315х225х315 | 180х140х180 | ||
315х250х315 | 180х160х180 | ||
315х280х315 | 200х110х200 | ||
Неразъемное соединение ПЭ-сталь PN10 PE100 SDR17 |
200х125х200 | ||
![]() |
32х32 | 200х140х200 | |
63х57 | 200х160х200 | ||
90х89 |
Заглушка ПНД PN10 PE100 SDR17 |
||
110х108 | ![]() |
63 | |
160х159 | 75 | ||
225х219 | 90 | ||
315х273 |
110 |
||
400х377 |
160
|
||
|
225
|
Для ознакомления с ценами на данную продукцию Вам необходимо перейти в раздел ПРАЙС-ЛИСТЫ.