Общая информация | Номенклатура | Технологии монтажа
Армированные стекловолокном трубы на основе эпоксидной смолы
Диаметр, мм/ Класс давления, атм. | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
150 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
250 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
300 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
350 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
400 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
450 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | − |
500 | x | x | x | x | x | x | x | x | − | − |
600 | x | x | x | x | x | x | x | − | − | − |
Примечание: x - трубы стандартной номенклатуры. Трубы диаметром до 1600 мм и с большим рабочим давлением изготавливаются по спецзаказу.
Наша компания поставляет GRE трубы двух основных видов соединений: адгезивное (клеевое) серии AT и механическое (замковое) серии ASL. Стандартная длина поставляемых труб составляет 9 метров. По желанию заказчика возможно изготовление труб меньшей длины.
Серия АТ, коническое адгезивное соединение
Серия ASL, замковое соединение типа Seal-lock с кольцевым уплотнителем
Физические свойства GRE труб
Трубы | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Теплопроводность | Вт/м·К) | 0.29 |
Коэффициент линейного расширения | 10-6мм/мм/0С | 18.0 |
Коэффициент прохождения (Хазена-Уильямса) | 150 | |
Абсолютная шероховатость внутренней поверхности трубы | 10 - 6м | 5.3 |
Плотность | г/см3 | 1.8 |
Механические свойства GRE труб
Трубы | Единица измерения | 21 °С | 93° С |
---|---|---|---|
Осевое направление | |||
Касательное напряжение при отпотевании | Н/мм2 | 300 | - |
Тангенсальное направление | |||
Напряжение при растяжении | Н/мм2 | 220 | - |
Модуль упругости при растяжении | Н/мм2 | 25200 | 22100 |
Коэффициент Пуассона | 0.65 | 0.81 | |
Осевое направление | |||
Прочность при растяжении | Н/мм2 | 80 | 65 |
Модуль упругости при растяжении | Н/мм2 | 12500 | 9700 |
Прочность на изгиб | Н/мм2 | 85 | - |
Изгиб | |||
Модуль упругости | Н/мм2 | 12500 | 8000 |
Усталостные объемные напряжения | |||
Статическая нагрузка | Н/мм2 | 124* | - |
Циклическая нагрузка | Н/мм2 | 41.5* | - |
* при 65 0С
Наша компания поставляет все необходимые фасонные части для трубопроводов из стеклопластиковых труб. Любые нестандартные фитинги будут также изготовлены по вашим чертежам.