ПВХ трубы и фитинги для внутренних систем водоснабжения, отопления и канализации и наружных систем безнапорной канализации.

Наружная канализация
Трубы | Фиттинги | Уплотнительные кольца
Внутренняя канализация
Трубы | Фиттинги | Уплотнительные кольца
Напорные системы
Трубы | Фиттинги | Уплотнительные кольца

Тройник

Класс давления PN 1,0 МПа.

DnDn1B1Z1B3Z3
110 110 115 69 108 67
160 110 131 76 115 95
160 160 131 100 115 95
225 110 150 75 115 135
225 160 150 140 131 139
225 225 150 140 131 139
315 315 192 210 131 139

 

Отвод

Класс давления PN 1,0 МПа.

Dn, ммα, °Di, ммDn1, ммL2, ммr, ммZ1, ммZ2, мм
110 11 97,0 142 135 300 341 209
110 22 97,8 142 135 300 363 238
110 30 97,8 142 135 300 393 260
110 45 97,8 142 135 300 409 304
110 60 97,8 142 135 300 479 353
110 90 97,8 142 135 300 599 480
160 11 142,6 201 158 700 448 282
160 22 142,6 201 158 700 482 351
160 30 142,6 201 158 700 536 403
160 45 142,6 201 158 700 605 505
160 90 142,6 201 158 700 1015 915
225 11 200,8 277 183 900 524 377
225 22 200,8 277 183 900 589 465
225 30 200,8 277 183 900 730 531
225 45 200,8 277 183 900 826 663
225 60 200,8 277 183 900 937 810
225 90 200,8 277 183 900 1269 1190
315 45 281,6 384 209 1300 1382 863
315 90 281,6 384 209 1300 2123 1625
400 45 357,4 488 234 2000 1968 1158
400 90 357,4 488 234 2000 2518 2330

 

Муфта

Класс давления PN 1,0 МПа.

Dn, ммL, мм
110 290
160 370
225 470
250 500
315 550
400 600

 

Тройник с металлическим фланцем (ревизия)

Класс давления PN 1,0 МПа.

Dn, ммDn1, ммB1, ммZ1, ммL, мм
110 110 115 69 184
160 110 131 76 210
160 160 131 100 231
225 110 150 75 250
225 160 150 140 270

 

Патрубок раструбный с металлическим фланцем

Класс  давления PN 1,0 МПа.

Dn, ммD1, ммА, ммБ, ммВ, ммг, ммд, мм
100 220 110,8 132,5 135 10 148
160 285 161 186 160 15 213
225 340 225,8 255,7 330 25 271
315 445 316 390 380 22 375

Типоразмеры фланцев

D, ммD1, ммD2, ммD3, ммг, ммd x n
110 220 180 123 16 18х8
160 285 240 180 16 18х8
225 340 295 253 20 22х8
315 445 400 355 22 22х12
400 535 495 460 22 22х16
500 640 600 565 22 25х16

 

Патрубок гладкий с металлическим фланцем

Класс  давления PN 1,0 МПа.

Dn, ммDn1, ммА, ммБ, ммВ, мма, ммб, ммв, ммdxn
110 220 149 129 152 7 13 27 16х8
160 285 213 190 175 10 18 27 24х8
225 340 271 247 220 12 25 31 24х8
315 445 375 355 255 16 36 24 24х12

Типоразмеры фланцев

D, ммD1, ммD2, ммD3, ммг, ммd x n
110 220 180 123 16 18х8
160 285 240 180 16 24х8
225 340 295 253 20 24х8
315 445 400 355 22 24х12

 

Патрубок переходной

Класс  давления PN 1,0 МПа.

d1, ммd2, ммB1, ммB2, ммL, мм
160 110 143 131 314
Информация Яндекс.Метрика